Ek blog graag 'n paar interesante statestieke omtrent my gevliegery:
Aantal Vlugte:
Lugredery | Vlugte | Johannesburg (JHB) | Cape Town (CPT) | Durban (DUR) | Frankfurt (FRA) |
South African Airways | 20 | 20 | 14 | 6 | |
Kulula | 2 | 2 | 2 | ||
Totaal | 22 |
Tye:
Vlug | Tyd | Stefan Vlugte |
Johannesburg na Durban | 1 Uur | 14 Ure |
Johannesburg na Kaapstad | 2 Ure | 4 Ure |
Johannesburg na Frankfurt | 11 Ure | 66 Ure |
Totaal | 84 Ure = 3.5 Dae |
Die totale tyd wat ek in 'n vliegtuig gesit het werk uit op ongeveer 3.5 dae.
Afstande:
Vlug | Afstand | Stefan Vlugte |
Johannesburg na Durban | 502 Km | 7 028 Km |
Johannesburg na Kaapstad | 1271 Km | 2 542 Km |
Johannesburg na Frankfurt | 8692 Km | 52 152 Km |
Totaal | 61 722 Km |
Die aarde se raduis volgens Wikipedia by die ewenaar is ongeveer 6 378 Km.
Dit beteken die omterk van die aarde by die ewenaar is ongeveer 40 075.02 Km.
So as ek al my vlugte oplyn en om die ewenaar begin vlieg het, sou ek rofweg 1 en 'n half keer om die aarde gevlieg het.
My gevlieg is ook nog lank nie klaar nie. As alles goed gaan is ek vroeg volgende jaar oppad Rio De Janeiro toe, ook weer vir werk.